Гайковерты
Пневмогайковерт ST 5596 (1") Twin Hammer SUMAKE
Артикул: ST-5596
Посадка/патрон/разъём: | квадрат1/4" |
Максимальный крутящий момент, Н/м: | 1882 |
Поток Воздуха , л/с: | 187 л/мин |
Вес, кг: | 4 |
Реверс, (да/нет): | Да |
- Цена: 50 571 руб.
Наличие
На заказ
Количество:
шт.
Пневмогайковерт ST C541K (1/2") с набором ударных головок 10 шт. SUMAKE
Артикул: ST-C541K
Посадка/патрон/разъём: | квадрат1/4" |
Максимальный крутящий момент, Н/м: | 434 |
Поток Воздуха , л/с: | 170 л/мин |
Вес, кг: | 1 |
Реверс, (да/нет): | Да |
Наличие
На заказ
Количество:
шт.
Гайковерт пневматический 12" 542Нм 266л/мин ST 5544 SUMAKE
Артикул: ST-5544
Посадка/патрон/разъём: | квадрат1/2" |
Максимальный крутящий момент, Н/м: | 542 |
Поток Воздуха , л/с: | 226 л/мин |
Вес, кг: | 3 |
Страна производства: | Китай |
Наличие
Нет в наличии
Количество:
шт.
Гайковерт пневматический 12" 542Нм 266л/мин ST 5549 SUMAKE
Артикул: ST-5549
Посадка/патрон/разъём: | квадрат1/2" |
Максимальный крутящий момент, Н/м: | 542 |
Поток Воздуха , л/с: | 266 л/мин |
Вес, кг: | 2,4 |
Страна производства: | Китай |
Наличие
Нет в наличии
Количество:
шт.
Гайковерт пневматический 12" 610Нм 266л/мин ST 5400 SUMAKE
Артикул: ST-5400
Посадка/патрон/разъём: | квадрат1/2" |
Максимальный крутящий момент, Н/м: | 610 |
Поток Воздуха , л/с: | 266 |
Вес, кг: | 2,6 |
Страна производства: | Китай |
Наличие
Нет в наличии
Количество:
шт.
Гайковерт пневматический 34" 1220Нм 340 л/мин ST 5568 SUMAKE
Артикул: ST-5568
Максимальный крутящий момент, Н/м: | 1220 |
Поток Воздуха , л/с: | 340 л/мин |
Вес, кг: | 4,8 |
Страна производства: | Китай |
Реверс, (да/нет): | Да |
Наличие
Нет в наличии
Количество:
шт.
Гайковёрт пневматический с храповой муфтой SCHNEIDER RAS 760-1/4'' D 322590
Артикул: RAS 760-1/4'' D322590
Максимальный крутящий момент, Н/м: | 33 |
Максимальное давление, бар: | 6.3 |
Поток Воздуха , л/с: | 210 |
Вес, кг: | 0,5 |
Об/мин: | 310 |
- Цена: 10 786 руб.
Наличие
На заказ
Количество:
шт.
Гайковерт пневматический угловой 1/4" ST 55522 SUMAKE
Артикул: ST-55522
Посадка/патрон/разъём: | квадрат1/4" |
Максимальный крутящий момент, Н/м: | 68 |
Поток Воздуха , л/с: | 99 л/мин |
Вес, кг: | 2 |
Реверс, (да/нет): | Да |
Наличие
Нет в наличии
Количество:
шт.
Набор головок 3/8" 8шт 8-19мм SKSL-Set 3/8 SCHNEIDER D 322275
Артикул: SKSL-Set 3/8 D322275
Вес, кг: | 1 |
- Цена: 2 180 руб.
- Ваша скидка:1 181руб.
- Ваша цена:
999 руб.
Наличие
Есть в наличии
Количество:
шт.
Пневмогайковерт ST 5549 AK 1/2" 480 Нм 220 л/мин SUMAKE
Артикул: ST-5549AK
Посадка/патрон/разъём: | квадрат1/2" |
Максимальный крутящий момент, Н/м: | 542 |
Вес, кг: | 5,5 |
Страна производства: | Китай |
Об/мин: | 7000 |
Наличие
Нет в наличии
Количество:
шт.